MODEL 3100氧化鋯氧分析儀特點:體積小、 安裝簡易 、操作方便響應時間快,只需10 秒量程寬壽命長5-10 年低價廣泛應用于回流焊,加熱爐技術參數傳感器 氧化鋯傳感器/遠傳安裝測量量程 0-10ppm/0-100ppm/0-1000ppm/0-*自動轉換量程或固定量程顯示 0.75"(19.05mm) LED 數字顯示,系統(tǒng)狀態(tài)LED 指示燈:故障時為黃燈,正常和在線測量為
氧化鋯氧氣分析儀 MODEL 3100特點:體積小、 安裝簡易 、操作方便,響應時間快,只需10秒,量程寬 PPM-VOL,廣泛應用于回流焊,加熱爐,半導體
技術參數
傳感器 | 氧化鋯傳感器/遠傳安裝 | |
測量量程 | 0-10ppm/0-100ppm/0-1000ppm/0-*自動轉換量程或固定量程 | |
顯示 | 0.75”(19.05mm) LED數字顯示,系統(tǒng)狀態(tài)LED指示燈:故障時為黃燈,正常和在線測量為綠燈。Alarms 1和2報警指示燈。 | |
響應時間 | < 10秒 | |
精度 | 恒溫:±2%量程 超出操作溫度:±5%量程 采用被測點的標準氣標定時:±1%量程 | |
操作溫度 | 5-45℃ | |
信號輸出 | RS-232通訊接口,4-20mA,0-10VDC (或0-1VDC,0-5VDC,0-10VDC) | |
報警輸出 | 兩個報警繼電器輸出,可設為三下限報警 | |
樣氣接口 | 1/4’’ | |
電氣連接 | 可插拔的電氣連接端子排 | |
工作電源 | 5W 115/230VAC 50/60Hz 或12-30VDC | |
防護等級 | 面板:NEMA 4, IP66 機盒:NEMA1, IP20 | |
質量保證 | 電子部件:1年 | |
重量 | 分析儀:小于0.9kg |
實物展示
13671068345
掃一掃聯系我們
Copyright ? 2012-2024 北京嘉華眾信科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17018785號 營業(yè)執(zhí)照公示
技術支持:微動力網絡