Measuring Range:0-100 ppm, 0 - 1000 ppm autoAccuracy:2.0% of range at CTP or 3 ppmEnclosure Rating:Ctrl panel: WeathrproofNEMA 4 (IP66)Rear electronic chassis:Nema 1, IP20Response Time:T90 < 10 sec
氧化鋯分析儀MODEL 7100采用的是微型氧化鋯傳感器,內(nèi)置式的傳感器使整臺(tái)儀器具有體積小巧,響應(yīng)時(shí)間快,長(zhǎng)壽命的傳感器,低廉的價(jià)位,長(zhǎng)期穩(wěn)定,校準(zhǔn)周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。測(cè)量范圍從0-10ppm至0-1000ppm。
MODEL7100采用微型氧化鋯傳感器使用壽命長(zhǎng),典型的應(yīng)用大約為3-5年。儀器廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體,空氣分離,回流焊,高純氣體焊接,食品包裝,熱處理,氣體混合測(cè)量等應(yīng)用。
氧化鋯分析儀MODEL 7100特點(diǎn)
體積小,安裝簡(jiǎn)易,操作簡(jiǎn)單
長(zhǎng)壽命
預(yù)熱時(shí)間短:2分鐘
能暴露于空氣中
氧量從百分含量降到PPm只需15S
高亮度*型LED數(shù)碼管顯示
多種輸出方式
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 內(nèi)置式/外置式氧化鋯傳感器 |
測(cè)量量程 | 0-10ppm/0-100ppm/0-1000ppm |
顯示 | 0.75”(19.05mm) LED數(shù)字顯示,系統(tǒng)狀態(tài)LED指示燈:故障時(shí)為黃燈,正常和在線測(cè)量為綠燈。Alarms 1和2報(bào)警指示燈。 |
響應(yīng)時(shí)間 | < 15秒 T90 |
精度 | ±3ppm在0-50ppm 恒溫恒壓量程為0-2000ppm時(shí) ±5ppm在51-500ppm ±10ppm在501-2000ppm |
操作溫度 | 5-45℃ |
信號(hào)輸出 | RS-232通訊接口,4-20mA(負(fù)載500Ω),0-10VDC (或0-1VDC,0-5DC) |
報(bào)警輸出 | 兩個(gè)報(bào)警繼電器輸出,可設(shè)為上下限報(bào)警 |
預(yù)熱時(shí)間 | 大約2分鐘 |
樣氣接口 | 1/8’’ NPT內(nèi)螺紋 |
樣氣流量 | 1.4-2.0 l/min |
電氣連接 | 可插拔的電氣連接端子排 |
工作電源 | 10W 90/250VAC 50/60Hz 或12-30VDC |
防護(hù)等級(jí) | 面板:NEMA 4, IP66 機(jī)盒:NEMA1, IP20 |
質(zhì)量保證 | 1年 |
重量 | 分析儀:小于0.9kg |
Trace Oxygen Analyzer
The Neutronics Model 7100 Compact Oxygen Analyzer designed for trace oxygen gas measurement
T90 < 10 seconds
Product Specifications
Measuring Range: | 0-100 ppm, 0 - 1000 ppm auto |
Accuracy: | ±2.0% of range at CTP or ±3 ppm |
Enclosure Rating: | Ctrl panel: WeathrproofNEMA 4 (IP66)Rear electronic chassis:Nema 1, IP20 |
Response Time: | T90 < 10 sec |
Display Size: | 7 seg. 0.75" LED4 alphanumeric characters;LEDs for system status: run,/fault/alarm 1/alarm 2 |
Power: | 90 - 264 VAC or 24 VDC |
Analog Communications: | Serial RS-232 service portAnalog 0-1, 0-5,0-10 VDCand 4-20 mA |
Relay Rating: | 2 alarm relays, field adjustable 1 system fault relay, non-adj |
Ambient Temperature: | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Humidity: | 0 to 95% RH (non-condensing) |
Product Dimensions (L×W×H): | Analyzer: 7" × 4.125" × 3.75" (17.78 × 10.48 × 9.53 cm) Sensor: 1.5" diam. × 3.25" long |
Product Weight: | 3 lbs |
Sensor Type: | Mini-Zirconia ZR400 |
Expected Sensor Service Life: | 3 to 4 Years |
Warranty: | Analyzer: 1 YearSensor: 6 months |
實(shí)物展示
13671068345
掃一掃聯(lián)系我們
Copyright ? 2012-2024 北京嘉華眾信科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備17018785號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)